肯德基,这都别说了,它早早已变成了众所周知,男人女人老少皆知的时尚快餐知名品牌了。其归属于餐饮公司——百胜餐饮集团。自1987年在中国内地给出第一家餐厅后,历经近20很多年的飞速发展,肯德基已在中国内地500好几个城市设立了4600家连锁加盟餐厅,遍及了除西藏自治区之外的中国内地的全部省、市、自治州。是我国备受社会各界钟爱的、发展趋势迅速、经营规模很大的餐饮连锁公司之一。除此之外,做为一个有着健全加盟管理体系的加盟品牌,肯德基给与加盟商的适用都是广受五星好评。肯德基知名品牌已经全国性征募加盟合作方,自加盟信息一经发布,就吸引住了大量有识之士前去,现阶段,加盟仍在开展中,但机会难得,机不可失失不再来,抓住机会就是说掌握財富。强劲的连锁加盟管理体系,总公司的全线帮扶,将较大 的盈利获益于加盟商,那么好的加盟新项目只此一家!要想掌握实际的肯德基加盟费用吗?赶紧跟网编一起来瞧瞧吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海市为例) | 二线城市(以合肥市为例) | 三线城市(以三亚为例) | 四线城市(以泰山为例) |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
特许加盟初始费 | 30万余元 | 30万余元 | 30万余元 | 30万余元 |
培训费用 | 5.3万余元 | 5.3万余元 | 5.3万余元 | 5.3万余元 |
租金费用(押一付三) | 5万余元/月 | 3万余元/月 | 2万余元/月 | 1.5万余元/月 |
餐厅购买费 | 400万余元 | 300万余元 | 250万余元 | 200万余元 |
早期原料 | 10万余元 | 8万余元 | 6万余元 | 5万余元 |
促销广告费用 | 5万余元 | 4万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
开张费用 | 2万余元 | 1.5万余元 | 1万余元 | 0.8万余元 |
工作人员薪水(一季度) | 4500元/月/人(20人) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) |
周转资金 | 60万余元 | 50万余元 | 40万余元 | 30万余元 |
总项目投资费用 | 559.3万余元 | 428.8万余元 | 353.8万余元 | 286.3万余元 |
备注名称: 1、“特许加盟初始费”是加盟商得到十年特许经营权的初始费用,该费用为加盟初始时的一次性费用。 2、餐厅购买费是指加盟商选购肯德基餐厅需要的费用,200万余元起,包含了餐厅全部机器设备、设备室内装修和无形资产摊销,不包含餐厅的房地产及租用费用。购买费金额根据百胜对餐厅使用价值的评定而定,各家餐厅的标价会大不一样。该费用须在餐厅宣布工作交接前一次性付款。 3、广告词及营销费用:高于餐厅营业额的5%。 4、除特许加盟初始费和培训费用外,其他费用为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海市为例) | 二线城市(以合肥市为例) | 三线城市(以三亚为例) | 四线城市(以泰山为例) |
---|---|---|---|---|
总面积 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ | |
平均消費 | 35元 | 30元 | 28元 | 26元 |
日人流量 | 550人 | 450人 | 400人 | 350人 |
日营业额 | 1.925万余元 | 1.35万余元 | 1.12万余元 | 9100元 |
月营业额 | 57.75万余元 | 40.5万余元 | 33.6万余元 | 27.3万余元 |
利润率 | 72% | 70% | 68% | 65% |
月利润率 | 41.58万余元 | 28.35万余元 | 22.85万余元 | 17.75万余元 |
租金费用(月) | 8.8万余元 | 4.5万余元 | 3万余元 | 1.8万余元 |
工作人员薪水(月) | 6万余元 | 3.75万余元 | 1.8万余元 | 1.2万余元 |
水电工程附加费(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月纯利润 | 26.28万余元 | 19.7万余元 | 17.7万余元 | 14.45万余元 |
年纯利润 | 315.36万余元 | 236.4万余元 | 212.4万余元 | 173.4万余元 |
左右盈利解析为预计,供参考,具体赢利状况会依据地域、总面积、成本费等不一样有一定的进出。 |